Route 57 Union – S 19th St – Hilltop
Route 57 Union – S 19th St – Hilltop
Tacoma Mall TC – Commerce St Station
| Tacoma Mall TC - Zone K | Steele St S & S 37th St (NB) | Trafton St & State St (SB) | 19th St S & J St (EB) | Commerce St Station - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 06:26 AM | 06:31 AM | 06:42 AM | 06:48 AM | 06:58 AM |
| 06:56 AM | 07:01 AM | 07:12 AM | 07:18 AM | 07:29 AM |
| 07:26 AM | 07:31 AM | 07:42 AM | 07:48 AM | 08:00 AM |
| 07:56 AM | 08:01 AM | 08:12 AM | 08:18 AM | 08:30 AM |
| 08:26 AM | 08:31 AM | 08:42 AM | 08:48 AM | 09:00 AM |
| 08:56 AM | 09:01 AM | 09:12 AM | 09:18 AM | 09:30 AM |
| 09:26 AM | 09:31 AM | 09:42 AM | 09:48 AM | 10:00 AM |
| 09:56 AM | 10:01 AM | 10:13 AM | 10:19 AM | 10:31 AM |
| 10:26 AM | 10:32 AM | 10:44 AM | 10:50 AM | 11:02 AM |
| 10:56 AM | 11:02 AM | 11:14 AM | 11:20 AM | 11:32 AM |
| 11:26 AM | 11:32 AM | 11:45 AM | 11:51 AM | 12:03 PM |
| 11:56 AM | 12:02 PM | 12:16 PM | 12:22 PM | 12:35 PM |
| 12:26 PM | 12:32 PM | 12:47 PM | 12:53 PM | 01:06 PM |
| 12:56 PM | 01:02 PM | 01:17 PM | 01:23 PM | 01:36 PM |
| 01:26 PM | 01:32 PM | 01:47 PM | 01:53 PM | 02:06 PM |
| 01:56 PM | 02:02 PM | 02:17 PM | 02:23 PM | 02:36 PM |
| 02:26 PM | 02:32 PM | 02:47 PM | 02:53 PM | 03:06 PM |
| 02:56 PM | 03:02 PM | 03:17 PM | 03:24 PM | 03:37 PM |
| 03:26 PM | 03:32 PM | 03:47 PM | 03:54 PM | 04:07 PM |
| 03:56 PM | 04:02 PM | 04:17 PM | 04:24 PM | 04:37 PM |
| 04:26 PM | 04:32 PM | 04:47 PM | 04:54 PM | 05:07 PM |
| 04:56 PM | 05:02 PM | 05:17 PM | 05:24 PM | 05:36 PM |
| 05:26 PM | 05:32 PM | 05:46 PM | 05:52 PM | 06:04 PM |
| 05:56 PM | 06:02 PM | 06:15 PM | 06:21 PM | 06:33 PM |
| 06:56 PM | 07:02 PM | 07:13 PM | 07:19 PM | 07:31 PM |
| 07:56 PM | 08:02 PM | 08:13 PM | 08:19 PM | 08:31 PM |
| 08:56 PM | 09:02 PM | 09:13 PM | 09:19 PM | 09:31 PM |
| 09:56 PM | 10:01 PM | 10:12 PM | 10:18 PM | 10:29 PM |
| Commerce St Station - Zone F | J St & S 19th St (SB) | Trafton St & State St (NB) | Steele St S & S 37th St (SB) | Tacoma Mall TC - Zone K |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 AM | 06:18 AM | 06:23 AM | 06:34 AM | 06:40 AM |
| 06:40 AM | 06:49 AM | 06:54 AM | 07:06 AM | 07:12 AM |
| 07:10 AM | 07:19 AM | 07:24 AM | 07:36 AM | 07:43 AM |
| 07:40 AM | 07:50 AM | 07:56 AM | 08:08 AM | 08:15 AM |
| 08:10 AM | 08:20 AM | 08:26 AM | 08:38 AM | 08:45 AM |
| 08:40 AM | 08:50 AM | 08:56 AM | 09:08 AM | 09:16 AM |
| 09:10 AM | 09:20 AM | 09:26 AM | 09:38 AM | 09:47 AM |
| 09:40 AM | 09:51 AM | 09:57 AM | 10:09 AM | 10:18 AM |
| 10:10 AM | 10:21 AM | 10:27 AM | 10:39 AM | 10:49 AM |
| 10:40 AM | 10:51 AM | 10:57 AM | 11:10 AM | 11:20 AM |
| 11:10 AM | 11:21 AM | 11:27 AM | 11:40 AM | 11:51 AM |
| 11:40 AM | 11:51 AM | 11:57 AM | 12:11 PM | 12:22 PM |
| 12:10 PM | 12:21 PM | 12:27 PM | 12:41 PM | 12:52 PM |
| 12:40 PM | 12:51 PM | 12:57 PM | 01:11 PM | 01:22 PM |
| 01:10 PM | 01:21 PM | 01:27 PM | 01:41 PM | 01:52 PM |
| 01:40 PM | 01:51 PM | 01:57 PM | 02:12 PM | 02:23 PM |
| 02:10 PM | 02:21 PM | 02:27 PM | 02:42 PM | 02:53 PM |
| 02:40 PM | 02:51 PM | 02:57 PM | 03:12 PM | 03:23 PM |
| 03:10 PM | 03:21 PM | 03:27 PM | 03:42 PM | 03:53 PM |
| 03:40 PM | 03:51 PM | 03:57 PM | 04:12 PM | 04:23 PM |
| 04:10 PM | 04:21 PM | 04:27 PM | 04:41 PM | 04:51 PM |
| 04:40 PM | 04:51 PM | 04:57 PM | 05:10 PM | 05:20 PM |
| 05:10 PM | 05:21 PM | 05:27 PM | 05:40 PM | 05:49 PM |
| 05:40 PM | 05:50 PM | 05:56 PM | 06:09 PM | 06:18 PM |
| 06:10 PM | 06:20 PM | 06:26 PM | 06:39 PM | 06:48 PM |
| 07:10 PM | 07:20 PM | 07:25 PM | 07:38 PM | 07:47 PM |
| 08:10 PM | 08:18 PM | 08:23 PM | 08:35 PM | 08:43 PM |
| 09:10 PM | 09:18 PM | 09:23 PM | 09:35 PM | 09:42 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone K | Steele St S & S 37th St (NB) | Trafton St & State St (SB) | 19th St S & J St (EB) | Commerce St Station - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 AM | 08:15 AM | 08:26 AM | 08:32 AM | 08:43 AM |
| 09:10 AM | 09:15 AM | 09:27 AM | 09:33 AM | 09:44 AM |
| 10:10 AM | 10:16 AM | 10:28 AM | 10:34 AM | 10:45 AM |
| 11:10 AM | 11:17 AM | 11:29 AM | 11:35 AM | 11:46 AM |
| 12:10 PM | 12:17 PM | 12:29 PM | 12:35 PM | 12:46 PM |
| 01:10 PM | 01:17 PM | 01:30 PM | 01:37 PM | 01:49 PM |
| 02:10 PM | 02:17 PM | 02:30 PM | 02:37 PM | 02:49 PM |
| 03:10 PM | 03:17 PM | 03:30 PM | 03:37 PM | 03:49 PM |
| 04:10 PM | 04:17 PM | 04:30 PM | 04:37 PM | 04:49 PM |
| 05:10 PM | 05:17 PM | 05:30 PM | 05:37 PM | 05:49 PM |
| 06:10 PM | 06:17 PM | 06:30 PM | 06:37 PM | 06:48 PM |
| 07:10 PM | 07:16 PM | 07:28 PM | 07:35 PM | 07:46 PM |
| Commerce St Station - Zone F | J St & S 19th St (SB) | Trafton St & State St (NB) | Steele St S & S 37th St (SB) | Tacoma Mall TC - Zone K |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 08:10 AM | 08:15 AM | 08:27 AM | 08:34 AM |
| 09:00 AM | 09:10 AM | 09:15 AM | 09:27 AM | 09:34 AM |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10:15 AM | 10:28 AM | 10:36 AM |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 11:15 AM | 11:28 AM | 11:38 AM |
| 12:00 PM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:29 PM | 12:40 PM |
| 01:00 PM | 01:10 PM | 01:15 PM | 01:29 PM | 01:40 PM |
| 02:00 PM | 02:10 PM | 02:15 PM | 02:29 PM | 02:40 PM |
| 03:00 PM | 03:10 PM | 03:15 PM | 03:29 PM | 03:40 PM |
| 04:00 PM | 04:10 PM | 04:15 PM | 04:29 PM | 04:40 PM |
| 05:00 PM | 05:10 PM | 05:15 PM | 05:29 PM | 05:39 PM |
| 06:00 PM | 06:10 PM | 06:15 PM | 06:28 PM | 06:37 PM |
| 07:00 PM | 07:10 PM | 07:14 PM | 07:27 PM | 07:35 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone K | Steele St S & S 37th St (NB) | Trafton St & State St (SB) | 19th St S & J St (EB) | Commerce St Station - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 09:39 AM | 09:44 AM | 09:56 AM | 10:02 AM | 10:13 AM |
| 10:39 AM | 10:45 AM | 10:57 AM | 11:03 AM | 11:14 AM |
| 11:39 AM | 11:46 AM | 11:58 AM | 12:04 PM | 12:15 PM |
| 12:39 PM | 12:46 PM | 12:58 PM | 01:04 PM | 01:15 PM |
| 01:39 PM | 01:46 PM | 01:59 PM | 02:06 PM | 02:18 PM |
| 02:39 PM | 02:46 PM | 02:59 PM | 03:06 PM | 03:18 PM |
| 03:39 PM | 03:46 PM | 03:59 PM | 04:06 PM | 04:18 PM |
| 04:39 PM | 04:46 PM | 04:59 PM | 05:06 PM | 05:18 PM |
| 05:39 PM | 05:46 PM | 05:59 PM | 06:06 PM | 06:17 PM |
| 06:39 PM | 06:45 PM | 06:57 PM | 07:04 PM | 07:15 PM |
| Commerce St Station - Zone F | J St & S 19th St (SB) | Trafton St & State St (NB) | Steele St S & S 37th St (SB) | Tacoma Mall TC - Zone K |
|---|---|---|---|---|
| 08:43 AM | 08:53 AM | 08:58 AM | 09:10 AM | 09:17 AM |
| 09:43 AM | 09:53 AM | 09:58 AM | 10:10 AM | 10:18 AM |
| 10:43 AM | 10:53 AM | 10:58 AM | 11:11 AM | 11:21 AM |
| 11:43 AM | 11:53 AM | 11:58 AM | 12:12 PM | 12:23 PM |
| 12:43 PM | 12:53 PM | 12:58 PM | 01:12 PM | 01:23 PM |
| 01:43 PM | 01:53 PM | 01:58 PM | 02:12 PM | 02:23 PM |
| 02:43 PM | 02:53 PM | 02:58 PM | 03:12 PM | 03:23 PM |
| 03:43 PM | 03:53 PM | 03:58 PM | 04:12 PM | 04:23 PM |
| 04:43 PM | 04:53 PM | 04:58 PM | 05:12 PM | 05:22 PM |
| 05:43 PM | 05:53 PM | 05:58 PM | 06:12 PM | 06:21 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

