Route 53 University Place
Route 53 University Place
TCC TC – Tacoma Mall TC
| TCC TC - Zone I | 40th St W & Bridgeport Wy W (EB) | Orchard St W & 56th St S (SB) | 66th St S & Adams St (EB) | Tacoma Mall TC - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 05:45 AM | 05:58 AM | 06:05 AM | 06:10 AM | 06:19 AM |
| 06:15 AM | 06:28 AM | 06:35 AM | 06:40 AM | 06:50 AM |
| 06:45 AM | 06:59 AM | 07:06 AM | 07:11 AM | 07:21 AM |
| 07:15 AM | 07:29 AM | 07:36 AM | 07:41 AM | 07:52 AM |
| 07:45 AM | 07:59 AM | 08:06 AM | 08:11 AM | 08:22 AM |
| 08:15 AM | 08:29 AM | 08:36 AM | 08:41 AM | 08:52 AM |
| 08:45 AM | 08:59 AM | 09:06 AM | 09:11 AM | 09:22 AM |
| 09:15 AM | 09:29 AM | 09:36 AM | 09:41 AM | 09:52 AM |
| 09:45 AM | 09:59 AM | 10:06 AM | 10:11 AM | 10:22 AM |
| 10:15 AM | 10:29 AM | 10:36 AM | 10:41 AM | 10:52 AM |
| 10:45 AM | 10:59 AM | 11:06 AM | 11:11 AM | 11:22 AM |
| 11:15 AM | 11:29 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:53 AM |
| 11:45 AM | 11:59 AM | 12:06 PM | 12:11 PM | 12:23 PM |
| 12:15 PM | 12:29 PM | 12:38 PM | 12:43 PM | 12:55 PM |
| 12:45 PM | 12:59 PM | 01:08 PM | 01:13 PM | 01:25 PM |
| 01:15 PM | 01:29 PM | 01:38 PM | 01:43 PM | 01:55 PM |
| 01:45 PM | 01:59 PM | 02:08 PM | 02:13 PM | 02:27 PM |
| 02:10 PM | 02:24 PM | 02:33 PM | 02:38 PM | 02:52 PM |
| 02:15 PM | 02:29 PM | 02:38 PM | 02:43 PM | 02:57 PM |
| 02:45 PM | 02:59 PM | 03:08 PM | 03:13 PM | 03:27 PM |
| 03:15 PM | 03:29 PM | 03:38 PM | 03:43 PM | 03:55 PM |
| 03:45 PM | 03:59 PM | 04:08 PM | 04:13 PM | 04:25 PM |
| 04:15 PM | 04:29 PM | 04:38 PM | 04:43 PM | 04:55 PM |
| 04:45 PM | 04:59 PM | 05:08 PM | 05:13 PM | 05:25 PM |
| 05:15 PM | 05:29 PM | 05:38 PM | 05:43 PM | 05:54 PM |
| 05:56 PM | 06:10 PM | 06:19 PM | 06:24 PM | 06:35 PM |
| 06:56 PM | 07:10 PM | 07:18 PM | 07:23 PM | 07:33 PM |
| 07:56 PM | 08:10 PM | 08:18 PM | 08:23 PM | 08:33 PM |
| 08:56 PM | 09:10 PM | 09:18 PM | 09:22 PM | 09:31 PM |
| 09:56 PM | 10:09 PM | 10:16 PM | 10:20 PM | 10:29 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone C | 66th St S & Adams St (WB) | Orchard St W & S 56th St (NB) | 40th St W & Bridgeport Wy (WB) | TCC TC - Zone I |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 AM | 05:37 AM | 05:44 AM | 05:51 AM | 06:04 AM |
| 06:00 AM | 06:07 AM | 06:14 AM | 06:21 AM | 06:34 AM |
| 06:30 AM | 06:37 AM | 06:44 AM | 06:51 AM | 07:09 AM |
| 07:00 AM | 07:07 AM | 07:14 AM | 07:21 AM | 07:39 AM |
| 07:30 AM | 07:37 AM | 07:44 AM | 07:51 AM | 08:09 AM |
| 08:00 AM | 08:07 AM | 08:14 AM | 08:21 AM | 08:40 AM |
| 08:30 AM | 08:37 AM | 08:44 AM | 08:51 AM | 09:10 AM |
| 09:00 AM | 09:07 AM | 09:14 AM | 09:21 AM | 09:40 AM |
| 09:30 AM | 09:37 AM | 09:44 AM | 09:51 AM | 10:10 AM |
| 10:00 AM | 10:07 AM | 10:14 AM | 10:21 AM | 10:40 AM |
| 10:30 AM | 10:37 AM | 10:44 AM | 10:51 AM | 11:10 AM |
| 11:00 AM | 11:07 AM | 11:14 AM | 11:21 AM | 11:40 AM |
| 11:30 AM | 11:37 AM | 11:44 AM | 11:51 AM | 12:10 PM |
| 12:00 PM | 12:07 PM | 12:14 PM | 12:21 PM | 12:40 PM |
| 12:30 PM | 12:37 PM | 12:44 PM | 12:51 PM | 01:10 PM |
| 01:00 PM | 01:07 PM | 01:14 PM | 01:21 PM | 01:40 PM |
| 01:30 PM | 01:37 PM | 01:44 PM | 01:51 PM | 02:10 PM |
| 02:00 PM | 02:07 PM | 02:14 PM | 02:21 PM | 02:41 PM |
| 02:30 PM | 02:37 PM | 02:44 PM | 02:51 PM | 03:11 PM |
| 03:00 PM | 03:07 PM | 03:14 PM | 03:21 PM | 03:41 PM |
| 03:30 PM | 03:37 PM | 03:44 PM | 03:51 PM | 04:11 PM |
| 04:00 PM | 04:07 PM | 04:14 PM | 04:21 PM | 04:41 PM |
| 04:30 PM | 04:37 PM | 04:44 PM | 04:51 PM | 05:10 PM |
| 05:00 PM | 05:07 PM | 05:14 PM | 05:21 PM | 05:40 PM |
| 05:47 PM | 05:54 PM | 06:01 PM | 06:08 PM | 06:25 PM |
| 06:47 PM | 06:54 PM | 07:01 PM | 07:08 PM | 07:25 PM |
| 07:47 PM | 07:54 PM | 08:01 PM | 08:08 PM | 08:23 PM |
| 08:47 PM | 08:54 PM | 09:01 PM | 09:08 PM | 09:23 PM |
| 09:47 PM | 09:54 PM | 10:01 PM | 10:08 PM | 10:23 PM |
| TCC TC - Zone I | 40th St W & Bridgeport Wy W (EB) | Orchard St W & 56th St S (SB) | 66th St S & Adams St (EB) | Tacoma Mall TC - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 AM | 08:54 AM | 09:01 AM | 09:06 AM | 09:16 AM |
| 09:40 AM | 09:54 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:16 AM |
| 10:40 AM | 10:54 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:17 AM |
| 11:40 AM | 11:54 AM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:17 PM |
| 12:40 PM | 12:54 PM | 01:01 PM | 01:06 PM | 01:17 PM |
| 01:40 PM | 01:54 PM | 02:01 PM | 02:06 PM | 02:17 PM |
| 02:40 PM | 02:54 PM | 03:01 PM | 03:06 PM | 03:17 PM |
| 03:40 PM | 03:54 PM | 04:01 PM | 04:06 PM | 04:17 PM |
| 04:40 PM | 04:54 PM | 05:01 PM | 05:06 PM | 05:16 PM |
| 05:40 PM | 05:54 PM | 06:01 PM | 06:06 PM | 06:16 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone C | 66th St S & Adams St (WB) | Orchard St W & S 56th St (NB) | 40th St W & Bridgeport Wy (WB) | TCC TC - Zone I |
|---|---|---|---|---|
| 08:55 AM | 09:02 AM | 09:08 AM | 09:14 AM | 09:29 AM |
| 09:55 AM | 10:02 AM | 10:08 AM | 10:15 AM | 10:30 AM |
| 10:55 AM | 11:03 AM | 11:09 AM | 11:16 AM | 11:32 AM |
| 11:55 AM | 12:03 PM | 12:09 PM | 12:16 PM | 12:32 PM |
| 12:55 PM | 01:03 PM | 01:09 PM | 01:16 PM | 01:33 PM |
| 01:55 PM | 02:03 PM | 02:09 PM | 02:16 PM | 02:33 PM |
| 02:55 PM | 03:03 PM | 03:09 PM | 03:16 PM | 03:33 PM |
| 03:55 PM | 04:03 PM | 04:09 PM | 04:16 PM | 04:32 PM |
| 04:55 PM | 05:03 PM | 05:09 PM | 05:16 PM | 05:32 PM |
| 05:55 PM | 06:03 PM | 06:09 PM | 06:16 PM | 06:32 PM |
| TCC TC - Zone I | 40th St W & Bridgeport Wy W (EB) | Orchard St W & 56th St S (SB) | 66th St S & Adams St (EB) | Tacoma Mall TC - Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 08:25 AM | 08:39 AM | 08:46 AM | 08:51 AM | 09:01 AM |
| 09:20 AM | 09:34 AM | 09:41 AM | 09:46 AM | 09:56 AM |
| 10:20 AM | 10:34 AM | 10:41 AM | 10:46 AM | 10:57 AM |
| 11:20 AM | 11:34 AM | 11:41 AM | 11:46 AM | 11:57 AM |
| 12:20 PM | 12:34 PM | 12:41 PM | 12:46 PM | 12:57 PM |
| 01:20 PM | 01:34 PM | 01:41 PM | 01:46 PM | 01:57 PM |
| 02:20 PM | 02:34 PM | 02:41 PM | 02:46 PM | 02:57 PM |
| 03:20 PM | 03:34 PM | 03:41 PM | 03:46 PM | 03:57 PM |
| 04:20 PM | 04:34 PM | 04:41 PM | 04:46 PM | 04:56 PM |
| 05:20 PM | 05:34 PM | 05:41 PM | 05:46 PM | 05:56 PM |
| 06:30 PM | 06:44 PM | 06:51 PM | 06:56 PM | 07:06 PM |
| Tacoma Mall TC - Zone C | 66th St S & Adams St (WB) | Orchard St W & S 56th St (NB) | 40th St W & Bridgeport Wy (WB) | TCC TC - Zone I |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 AM | 08:47 AM | 08:53 AM | 08:59 AM | 09:14 AM |
| 09:35 AM | 09:42 AM | 09:48 AM | 09:55 AM | 10:10 AM |
| 10:35 AM | 10:43 AM | 10:49 AM | 10:56 AM | 11:12 AM |
| 11:35 AM | 11:43 AM | 11:49 AM | 11:56 AM | 12:12 PM |
| 12:35 PM | 12:43 PM | 12:49 PM | 12:56 PM | 01:12 PM |
| 01:35 PM | 01:43 PM | 01:49 PM | 01:56 PM | 02:13 PM |
| 02:35 PM | 02:43 PM | 02:49 PM | 02:56 PM | 03:13 PM |
| 03:35 PM | 03:43 PM | 03:49 PM | 03:56 PM | 04:13 PM |
| 04:35 PM | 04:43 PM | 04:49 PM | 04:56 PM | 05:12 PM |
| 05:45 PM | 05:53 PM | 05:59 PM | 06:06 PM | 06:22 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Info
Route to TCC Transit Center: Bus travels north on Grandview, loops around Westridge Road to 27th, makes a left on Regents Blvd to Mildred, then straight to TCC Transit Center.
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

