Route 501 Milton – Federal Way
Route 501 Milton – Federal Way
Commerce St Station – Federal Way Downtown Station
Construction Notice
20th Avenue South Construction
Effective Wednesday, November 13, 2024 at Start of Service until Further Notice
You may experience delays due to construction.
Southbound Only: Route 501 bus stops on 20th Avenue are closed. You can catch the Route 501 at bus stops for Route 500 located on Pacific Highway, between South 324th & South 336th Street.
| Commerce St Station - Zone B | Tacoma Dome Station - Zone C | 20th St E & 51st Ave E (EB) | 70th Ave E & 28th St E (NB) | Meridian E & Emerald St (NB) | Weyerhaeuser Wy S & 33rd Pl S (NB) | Federal Way Station Bay 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 AM | 05:38 AM | 05:46 AM | 05:53 AM | 06:03 AM | 06:12 AM | 06:24 AM |
| 06:29 AM | 06:38 AM | 06:47 AM | 06:54 AM | 07:05 AM | 07:14 AM | 07:27 AM |
| 07:29 AM | 07:38 AM | 07:46 AM | 07:52 AM | 08:03 AM | 08:12 AM | 08:25 AM |
| 08:29 AM | 08:38 AM | 08:46 AM | 08:52 AM | 09:03 AM | 09:12 AM | 09:25 AM |
| 09:29 AM | 09:38 AM | 09:46 AM | -- | 10:00 AM | 10:09 AM | 10:22 AM |
| 10:29 AM | 10:38 AM | 10:46 AM | -- | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:22 AM |
| 11:29 AM | 11:38 AM | 11:47 AM | -- | 12:01 PM | 12:10 PM | 12:23 PM |
| 12:29 PM | 12:38 PM | 12:47 PM | -- | 01:01 PM | 01:10 PM | 01:23 PM |
| 01:29 PM | 01:38 PM | 01:48 PM | -- | 02:02 PM | 02:11 PM | 02:24 PM |
| 02:29 PM | 02:38 PM | 02:48 PM | -- | 03:03 PM | 03:12 PM | 03:25 PM |
| 03:29 PM | 03:38 PM | 03:48 PM | 03:55 PM | 04:08 PM | 04:17 PM | 04:31 PM |
| 04:29 PM | 04:38 PM | 04:47 PM | 04:54 PM | 05:07 PM | 05:16 PM | 05:30 PM |
| 05:31 PM | 05:40 PM | 05:49 PM | 05:56 PM | 06:06 PM | 06:15 PM | 06:29 PM |
| 06:29 PM | 06:38 PM | 06:46 PM | -- | 07:01 PM | 07:10 PM | 07:24 PM |
| 07:29 PM | 07:38 PM | 07:46 PM | -- | 07:58 PM | 08:07 PM | 08:20 PM |
| 08:29 PM | 08:38 PM | 08:46 PM | -- | 08:58 PM | 09:07 PM | 09:20 PM |
| 09:29 PM | 09:38 PM | 09:46 PM | -- | 09:58 PM | 10:07 PM | 10:20 PM |
| Federal Way Downtown Station - Bay 6 | Weyerhaeuser Wy S & 33rd Pl S (SB) | Meridian E & Emerald St (SB) | 70th Ave E & Valley Ave E (SB) | 20th St E & 54th Ave E (WB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 AM | 05:17 AM | 05:27 AM | 05:36 AM | 05:42 AM | 05:54 AM | 06:05 AM |
| 06:07 AM | 06:17 AM | 06:27 AM | 06:37 AM | 06:43 AM | 06:55 AM | 07:06 AM |
| 07:07 AM | 07:17 AM | 07:27 AM | 07:37 AM | 07:43 AM | 07:55 AM | 08:06 AM |
| 08:07 AM | 08:17 AM | 08:27 AM | 08:37 AM | 08:43 AM | 08:55 AM | 09:06 AM |
| 09:07 AM | 09:17 AM | 09:26 AM | -- | 09:38 AM | 09:49 AM | 10:00 AM |
| 10:07 AM | 10:17 AM | 10:26 AM | -- | 10:38 AM | 10:49 AM | 11:00 AM |
| 11:07 AM | 11:17 AM | 11:26 AM | -- | 11:38 AM | 11:49 AM | 12:00 PM |
| 12:07 PM | 12:17 PM | 12:26 PM | -- | 12:38 PM | 12:49 PM | 01:00 PM |
| 01:07 PM | 01:17 PM | 01:27 PM | -- | 01:39 PM | 01:51 PM | 02:04 PM |
| 02:07 PM | 02:17 PM | 02:28 PM | -- | 02:41 PM | 02:56 PM | 03:09 PM |
| 03:07 PM | 03:18 PM | 03:29 PM | 03:41 PM | 03:48 PM | 04:03 PM | 04:16 PM |
| 04:07 PM | 04:18 PM | 04:29 PM | 04:41 PM | 04:48 PM | 05:03 PM | 05:16 PM |
| 05:07 PM | 05:19 PM | 05:30 PM | 05:42 PM | 05:49 PM | 06:04 PM | 06:17 PM |
| 06:07 PM | 06:19 PM | 06:29 PM | -- | 06:42 PM | 06:53 PM | 07:06 PM |
| 07:07 PM | 07:18 PM | 07:27 PM | -- | 07:40 PM | 07:49 PM | 08:02 PM |
| 08:07 PM | 08:18 PM | 08:27 PM | -- | 08:40 PM | 08:49 PM | 09:02 PM |
| Commerce St Station - Zone B | Tacoma Dome Station - Zone C | 20th St E & 51st Ave E (EB) | Meridian E & Emerald St (NB) | Weyerhaeuser Wy S & 33rd Pl S (NB) | Federal Way Station Bay 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 AM | 08:23 AM | 08:31 AM† | 08:42 AM† | 08:51 AM | 09:04 AM |
| 09:15 AM | 09:23 AM | 09:31 AM† | 09:42 AM† | 09:51 AM | 10:04 AM |
| 10:15 AM | 10:23 AM | 10:31 AM† | 10:43 AM† | 10:52 AM | 11:05 AM |
| 11:15 AM | 11:23 AM | 11:31 AM† | 11:43 AM† | 11:52 AM | 12:05 PM |
| 12:15 PM | 12:23 PM | 12:31 PM† | 12:43 PM† | 12:52 PM | 01:05 PM |
| 01:18 PM | 01:26 PM | 01:34 PM† | 01:46 PM† | 01:55 PM | 02:08 PM |
| 02:15 PM | 02:23 PM | 02:31 PM† | 02:43 PM† | 02:52 PM | 03:05 PM |
| 03:15 PM | 03:23 PM | 03:31 PM† | 03:43 PM† | 03:52 PM | 04:05 PM |
| 04:18 PM | 04:26 PM | 04:34 PM† | 04:46 PM† | 04:55 PM | 05:08 PM |
| 05:18 PM | 05:26 PM | 05:34 PM† | 05:46 PM† | 05:55 PM | 06:08 PM |
| 06:15 PM | 06:23 PM | 06:31 PM† | 06:42 PM† | 06:51 PM | 07:04 PM |
| 07:15 PM | 07:23 PM | 07:31 PM† | 07:42 PM† | 07:51 PM | 08:04 PM |
- †
Route 501 does not travel via Valley and 70th Ave on Saturdays or Sundays
| Federal Way Downtown Station - Bay 6 | Weyerhaeuser Wy S & 33rd Pl S (SB) | Meridian E & Emerald St (SB) | 20th St E & 54th Ave E (WB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:14 AM | 08:24 AM | 08:33 AM† | 08:43 AM† | 08:52 AM | 09:02 AM |
| 09:14 AM | 09:24 AM | 09:33 AM† | 09:43 AM† | 09:52 AM | 10:02 AM |
| 10:15 AM | 10:25 AM | 10:34 AM† | 10:44 AM† | 10:53 AM | 11:05 AM |
| 11:15 AM | 11:25 AM | 11:34 AM† | 11:45 AM† | 11:54 AM | 12:06 PM |
| 12:13 PM | 12:24 PM | 12:33 PM† | 12:44 PM† | 12:53 PM | 01:05 PM |
| 01:15 PM | 01:26 PM | 01:35 PM† | 01:46 PM† | 01:55 PM | 02:07 PM |
| 02:18 PM | 02:29 PM | 02:38 PM† | 02:49 PM† | 02:58 PM | 03:10 PM |
| 03:13 PM | 03:24 PM | 03:33 PM† | 03:44 PM† | 03:53 PM | 04:05 PM |
| 04:13 PM | 04:24 PM | 04:33 PM† | 04:44 PM† | 04:53 PM | 05:05 PM |
| 05:15 PM | 05:26 PM | 05:35 PM† | 05:46 PM† | 05:55 PM | 06:07 PM |
| 06:15 PM | 06:26 PM | 06:35 PM† | 06:46 PM† | 06:55 PM | 07:07 PM |
- †
Route 501 does not travel via Valley and 70th Ave on Saturdays or Sundays
| Commerce St Station - Zone B | Tacoma Dome Station - Zone C | 20th St E & 51st Ave E (EB) | Meridian E & Emerald St (NB) | Weyerhaeuser Wy S & 33rd Pl S (NB) | Federal Way Station Bay 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 AM | 09:23 AM | 09:31 AM† | 09:42 AM† | 09:51 AM | 10:04 AM |
| 10:15 AM | 10:23 AM | 10:31 AM† | 10:43 AM† | 10:52 AM | 11:05 AM |
| 11:15 AM | 11:23 AM | 11:31 AM† | 11:43 AM† | 11:52 AM | 12:05 PM |
| 12:17 PM | 12:25 PM | 12:33 PM† | 12:45 PM† | 12:54 PM | 01:07 PM |
| 01:15 PM | 01:23 PM | 01:31 PM† | 01:43 PM† | 01:52 PM | 02:05 PM |
| 02:15 PM | 02:23 PM | 02:31 PM† | 02:43 PM† | 02:52 PM | 03:05 PM |
| 03:12 PM | 03:20 PM | 03:28 PM† | 03:40 PM† | 03:49 PM | 04:02 PM |
| 04:18 PM | 04:26 PM | 04:34 PM† | 04:46 PM† | 04:55 PM | 05:08 PM |
| 05:15 PM | 05:23 PM | 05:31 PM† | 05:43 PM† | 05:52 PM | 06:05 PM |
- †
Route 501 does not travel via Valley and 70th Ave on Saturdays or Sundays
| Federal Way Downtown Station - Bay 6 | Weyerhaeuser Wy S & 33rd Pl S (SB) | Meridian E & Emerald St (SB) | 20th St E & 54th Ave E (WB) | Tacoma Dome Station - Zone D | Commerce St Station - Zone B |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 AM | 09:25 AM | 09:34 AM† | 09:44 AM† | 09:53 AM | 10:03 AM |
| 10:12 AM | 10:22 AM | 10:31 AM† | 10:41 AM† | 10:50 AM | 11:02 AM |
| 11:13 AM | 11:23 AM | 11:32 AM† | 11:43 AM† | 11:52 AM | 12:04 PM |
| 12:15 PM | 12:26 PM | 12:35 PM† | 12:46 PM† | 12:55 PM | 01:07 PM |
| 01:15 PM | 01:26 PM | 01:35 PM† | 01:46 PM† | 01:55 PM | 02:07 PM |
| 02:15 PM | 02:26 PM | 02:35 PM† | 02:46 PM† | 02:55 PM | 03:07 PM |
| 03:13 PM | 03:24 PM | 03:33 PM† | 03:44 PM† | 03:53 PM | 04:05 PM |
| 04:19 PM | 04:30 PM | 04:39 PM† | 04:50 PM† | 04:59 PM | 05:11 PM |
| 05:16 PM | 05:27 PM | 05:36 PM† | 05:47 PM† | 05:56 PM | 06:08 PM |
| 06:15 PM | 06:26 PM | 06:35 PM† | 06:46 PM† | 06:55 PM | 07:07 PM |
- †
Route 501 does not travel via Valley and 70th Ave on Saturdays or Sundays
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Park & Rides
On, or within walking distance:
- Tacoma Dome Station
- Federal Way Downtown Station
- Federal Way
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

