Route 400 Puyallup-Downtown Tacoma
Route 400 Puyallup-Downtown Tacoma
South Hill Mall TC – Commerce St Station
| South Hill Mall TC - Zone E | South Hill P&R - Bay 1 | Puyallup Station - Bay 1 | Tacoma Dome Station - Zone E | Commerce St Station - Zone F |
|---|---|---|---|---|
| 04:50 AM | 04:54 AM | 05:02 AM | 05:21 AM | 05:28 AM |
| 05:20 AM | 05:24 AM | 05:32 AM | 05:52 AM | 05:59 AM |
| 05:50 AM | 05:54 AM | 06:02 AM | 06:22 AM | 06:30 AM |
| 06:20 AM | 06:24 AM | 06:32 AM | 06:58 AM | 07:08 AM |
| 06:50 AM | 06:54 AM | 07:03 AM | 07:29 AM | 07:40 AM |
| 07:20 AM | 07:24 AM | 07:33 AM | 07:59 AM | 08:10 AM |
| 07:50 AM | 07:54 AM | 08:03 AM | 08:29 AM | 08:41 AM |
| 08:20 AM | 08:24 AM | 08:33 AM | 08:55 AM | 09:05 AM |
| 08:50 AM | 08:54 AM | 09:03 AM | 09:24 AM | 09:34 AM |
| 09:20 AM | 09:24 AM | 09:33 AM | 09:54 AM | 10:04 AM |
| 10:10 AM | 10:14 AM | 10:24 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 11:10 AM | 11:14 AM | 11:24 AM | 11:45 AM | 11:55 AM |
| 12:10 PM | 12:14 PM | 12:24 PM | 12:45 PM | 12:55 PM |
| 01:10 PM | 01:14 PM | 01:24 PM | 01:45 PM | 01:55 PM |
| 02:10 PM | 02:15 PM | 02:25 PM | 02:46 PM | 02:57 PM |
| 02:53 PM | 02:59 PM | 03:10 PM | 03:31 PM | 03:44 PM |
| 03:23 PM | 03:29 PM | 03:40 PM | 04:01 PM | 04:14 PM |
| 03:53 PM | 03:59 PM | 04:10 PM | 04:31 PM | 04:44 PM |
| 04:25 PM | 04:31 PM | 04:42 PM | 05:03 PM | 05:17 PM |
| 04:58 PM | 05:04 PM | 05:15 PM | 05:36 PM | 05:50 PM |
| 05:28 PM | 05:34 PM | 05:45 PM | 06:06 PM | 06:19 PM |
| 05:58 PM | 06:03 PM | 06:14 PM | 06:34 PM | 06:45 PM |
| 06:28 PM | 06:33 PM | 06:43 PM | 07:03 PM | 07:14 PM |
| 07:18 PM | 07:22 PM | 07:32 PM | 07:51 PM | 08:01 PM |
| 08:18 PM | 08:22 PM | 08:31 PM | 08:50 PM | 08:58 PM |
| Commerce St Station - Zone C | Tacoma Dome Station - Zone C | Puyallup Station - Bay 1 | South Hill P&R - Bay 3 | South Hill Mall TC - Zone E |
|---|---|---|---|---|
| 05:52 AM | 06:00 AM | 06:18 AM | 06:27 AM | 06:31 AM |
| 06:22 AM | 06:30 AM | 06:48 AM | 06:57 AM | 07:03 AM |
| 06:52 AM | 07:00 AM | 07:19 AM | 07:28 AM | 07:34 AM |
| 07:22 AM | 07:30 AM | 07:49 AM | 07:58 AM | 08:04 AM |
| 07:52 AM | 08:00 AM | 08:19 AM | 08:28 AM | 08:34 AM |
| 08:22 AM | 08:30 AM | 08:49 AM | 08:58 AM | 09:04 AM |
| 09:07 AM | 09:15 AM | 09:34 AM | 09:43 AM | 09:49 AM |
| 10:07 AM | 10:16 AM | 10:35 AM | 10:44 AM | 10:50 AM |
| 11:07 AM | 11:16 AM | 11:35 AM | 11:44 AM | 11:50 AM |
| 12:07 PM | 12:16 PM | 12:36 PM | 12:46 PM | 12:52 PM |
| 01:07 PM | 01:16 PM | 01:36 PM | 01:46 PM | 01:53 PM |
| 01:55 PM | 02:04 PM | 02:26 PM | 02:36 PM | 02:44 PM |
| 02:25 PM | 02:34 PM | 02:56 PM | 03:06 PM | 03:15 PM |
| 02:55 PM | 03:04 PM | 03:26 PM | 03:37 PM | 03:47 PM |
| 03:25 PM | 03:34 PM | 03:58 PM | 04:11 PM | 04:21 PM |
| 03:55 PM | 04:04 PM | 04:29 PM | 04:44 PM | 04:54 PM |
| 04:25 PM | 04:34 PM | 04:59 PM | 05:14 PM | 05:24 PM |
| 04:55 PM | 05:04 PM | 05:29 PM | 05:43 PM | 05:53 PM |
| 05:30 PM | 05:39 PM | 06:01 PM | 06:11 PM | 06:20 PM |
| 06:01 PM | 06:10 PM | 06:30 PM | 06:40 PM | 06:48 PM |
| 06:31 PM | 06:40 PM | 06:59 PM | 07:09 PM | 07:15 PM |
| 07:01 PM | 07:09 PM | 07:28 PM | 07:37 PM | 07:43 PM |
| 07:31 PM | 07:39 PM | 07:58 PM | 08:06 PM | 08:11 PM |
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Park & Rides
Within walking distance:
- South Hill Park & Ride
- Tacoma Dome Station
- Red Lot Park & Ride
Watch the Route
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

