Route 206 Pacific Hwy/Tillicum/Madigan
Route 206 Pacific Hwy/Tillicum/Madigan
On Detour
Madigan Gate Closure Detour
Effective October 28, 2025, through March 28, 2026
Lakewood TC – JBLM Madigan Hospital


| Lakewood TC - Zone B | Bridgeport Way SW & Pacific Hwy (SB) | 150th St SW & Woodbrook Rd SW (WB) | Berkeley St SW & Washington Ave SW (NB) |
|---|---|---|---|
| 09:15 AM | 09:20 AM | 09:35 AM | 09:45 AM |
| 10:15 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM |
| 10:45 AM | 10:50 AM | 11:05 AM | 11:16 AM |
| 11:15 AM | 11:20 AM | 11:35 AM | 11:46 AM |
| 11:45 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:16 PM |
| 12:15 PM | 12:20 PM | 12:35 PM | 12:46 PM |
| 12:45 PM | 12:50 PM | 01:05 PM | 01:16 PM |
| 01:15 PM | 01:20 PM | 01:35 PM | 01:46 PM |
| 01:45 PM | 01:50 PM | 02:05 PM | 02:16 PM |
| 02:15 PM | 02:20 PM | 02:35 PM | 02:46 PM |
| 02:45 PM | 02:50 PM | 03:05 PM | 03:16 PM |
| 03:15 PM | 03:20 PM | 03:35 PM | 03:46 PM |
| 03:45 PM | 03:50 PM | 04:05 PM | 04:16 PM |
| 04:15 PM | 04:20 PM | 04:35 PM | 04:46 PM |
| 04:45 PM | 04:50 PM | 05:05 PM | 05:16 PM |
| 05:15 PM | 05:20 PM | 05:35 PM | 05:46 PM |
| 06:00 PM | 06:05 PM | 06:20 PM | 06:31 PM |
JBLM Madigan Hospital – Lakewood TC


| Berkeley St SW & Washington Ave SW (NB) | 150th St SW & Woodbrook Rd SW (WB) | Bridgeport Way SW & Pacific Hwy SW (NB) | Lakewood TC - Zone B |
|---|---|---|---|
| 07:30 AM | 07:41 AM | 07:54 AM | 08:03 AM< |
| 08:30 AM | 08:41 AM | 08:54 AM | 09:03 AM< |
| 09:20 AM | 09:31 AM | 09:44 AM | 09:53 AM< |
| 09:50 AM | 10:01 AM | 10:14 AM | 10:23 AM< |
| 10:20 AM | 10:31 AM | 10:44 AM | 10:53 AM< |
| 10:50 AM | 11:01 AM | 11:14 AM | 11:23 AM< |
| 11:20 AM | 11:31 AM | 11:44 AM | 11:53 AM< |
| 11:50 AM | 12:01 PM | 12:14 PM | 12:23 PM< |
| 12:20 PM | 12:31 PM | 12:44 PM | 12:53 PM< |
| 12:50 PM | 01:01 PM | 01:14 PM | 01:23 PM< |
| 01:20 PM | 01:31 PM | 01:44 PM | 01:53 PM< |
| 01:50 PM | 02:01 PM | 02:14 PM | 02:23 PM< |
| 02:20 PM | 02:31 PM | 02:43 PM | 02:52 PM< |
| 02:50 PM | 03:01 PM | 03:13 PM | 03:22 PM< |
| 03:20 PM | 03:31 PM | 03:43 PM | 03:52 PM< |
| 03:50 PM | 04:01 PM | 04:13 PM | 04:22 PM< |
| 04:20 PM | 04:31 PM | 04:43 PM | 04:52 PM< |
| 04:50 PM | 05:01 PM | 05:13 PM | 05:22 PM< |
| 05:25 PM | 05:36 PM | 05:48 PM | 05:57 PM< |
| 06:35 PM | 06:46 PM | 06:58 PM | 07:06 PM< |
- <
Does not continue as Route 3
Additional Route Information
Fares
Adult (full fare): $2.00
Adult (paying with ORCA LIFT): $1.00
Discounted Fare (with RRFP): $1.00
Youth (18 & under): Free
Info
IMPORTANT NOTE
Riders entering JBLM MUST have a Department of Defense ID card.
Traveling from Thurston County to JBLM? Ride Intercity Transit’s Route 610, transfer at Berkeley St SW & Washington Ave SW, and let us take you there.
How to Ride the Bus
Plan Your Trip.
Pierce Transit Customer Service staff are happy to help you plan your bus trip. You can also use Pierce Transit’s Trip Planner to plan your trip from beginning to end. Enter your information, then click the Plan My Trip button and you have a trip plan! You may print the plan and take it with you.
Pay Your Fare.
Pierce Transit offers multiple payment methods onboard its buses. You can use exact cash for single fares or purchase an All Day Pass directly from the farebox. The ORCA card and app provide savings and convenience, with support from Customer Service for pass selection. Or, use Transit app to pay local Pierce Transit fares right from your phone.
Enjoy the Ride.
Be sure to arrive at your stop at least 5 minutes early. You may ask the operator to announce your stop if you are unsure where you need to get off the bus. Watch the reader to see where you are along the route. When your stop is announced pull the cord to trigger the bus stop request.

